추진근거
지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정
제40조(기구ㆍ정원 운영 현황의 공개 등) ① 자치단체장은 기구와 정원 운영현황을 매년 홈페이지에 공개하여야 하며, 공개대상, 시기, 방법은 행정안전부장관이 정함 ② 행정안전부장관은 자치단체 기구와 정원의 관리ㆍ운영 현황을 종합하여 공개할 수 있다.
공개내용(2020. 12월말 기준)
주민·언론 관심도 높은 자치단체 조직 운영 5대 지표 공개
공무원정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지 | |
성동구 | 1,325명 | 1,067명 | 258명 |
서울시 자치구 평균 | 1,435명 | 1,142명 | 292명 |
과장급 이상 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 상위직 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 5급 이상 | 비율 | |
성동구 | 1,325명 | 77명 | 5.8% |
서울시 자치구 평균 | 1,435명 | 75명 | 5.2% |
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
성동구 | 293,556명 | 1,325명 | 222명 |
서울시 자치구 평균 | 386,739명 | 1,435명 | 265명 |
소속기관 및 현장공무원(읍·면·동) 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 소속기관 | 읍면동 | |
성동구 | 1,325명 | 476명 | 349명 |
서울시 자치구 평균 | 1,435명 | 530명 | 377명 |
재정규모 대비 인건비 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | 비율 | |
성동구 | 549,666백만원 | 110,777백만원 | 20.2% |
서울시 자치구 평균 | 660,798백만원 | 114,447백만원 | 17.8% |
비교지자체 현황
특별시 자치구(25개) | 종로, 중구, 용산, 성동, 광진, 동대문, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 노원, 은평, 서대문, 마포, 양천, 강서, 구로, 금천, 영등포, 동작, 관악, 서초, 강남, 송파, 강동 |
---|